+91 9925350551, +91 9427223538
Donate Now
As an independent local charity, we rely on donations, legacies and fund-raising to cover the cost of providing the services we offer to our blind society. Our work is only possible through your support and generosity. You will receive a receipt of your donation via email. The donetion given by you is tax free under section 80G.
To donate, Please send your amount via RTGS/NEFT/UPI using below details :
Bank :- RAJKOT NAGRIK SAHAKARI BANK LTD. RAJKOT
A/C no. :- 011003100014420
IFSC code :- RNSB0000001
OR
You can send your check/money-order to our office address:
Andh Sarvoday Mandal,
Near Gurukul, Dhebar Road,
Rajkot - 360001
Gujarat, India
Serial No. | Name of the donor | Place | Amount in Rs |
1 | Maganbhai H. Patel | Ahmedabad | 31,000 |
2 | Sudhaben mehta | Mumbai | 28,750 |
3 | Shifa firaus merchant | Mumbai | 20,000 |
4 | Dasabhai garachar | Rajkot | 18,000 |
5 | veraval Mrkentaile bank | veraval | 16,000 |
6 | Shilpa firdaus merchant | Mumbai | 15,000 |
7 | Maganbhai H. Patel | Ahmedabad | 15,000 |
8 | Ashokbhai gada | veraval | 11,000 |
9 | Shilpa firdaus merchant | Mumbai | 10,000 |
10 | RNSB rajkot | Rajkot | 10,000 |
11 | Dr. J.V savjiyani | Rajkot | 8,000 |
12 | Aaavkar hospital | Kesod | 8,000 |
13 | Ashwinbhai parekh | Dhoraji | 8,000 |
14 | Mother care maternity | Kesod | 8,000 |
15 | Bharatbhai bhanushali | Mumbai | 7,000 |
16 | prgyaben p. dave | Rajkot | 5,000 |
17 | Firdaus Noorali | Mumbai | 5,000 |
18 | Ashwinbhai parekh | Dhoraji | 5,000 |
Serial No. | Name of the donor | Place | Amount in Rs |
1 | Sudhaben mehta | Mumbai | 2,75,000 |
2 | satyanarayan sultan sinh | Ahemdabad | 1,00,000 |
3 | Gram swaraj mandali | Paradi | 1,00,000 |
4 | Painterior India | Mumbai | 1,00,000 |
5 | Padmsi vikamsi sanghavi trast | Jamnagar | 51,000 |
6 | Nareshbhai patel | Rajkot | 40,000 |
7 | Bidi, tambaku merchant | Veraval | 30,000 |
8 | Fakaruddin dharivala | Rajkot | 25,000 |
9 | NAB rajkot district branch | Rajkot | 25,000 |
10 | B. H. sisodiya | Veraval | 22,500 |
11 | Amitbhai unadkat | Talala gir | 20,000 |
12 | Jagdishbhai Fofandi | Veraval | 15,000 |
13 | Jayeshbhai Baku | Talala gir | 15,000 |
14 | Ashwinbhai parekh | Dhoraji | 12,000 |
15 | Rameshbhai chavada | Rajkot | 11,000 |
16 | Veraval people co-op. bank | Veraval | 11,000 |
17 | Hasmukhbhai changela | Rajkot | 11,000 |
18 | Dasabhai garachar | Batva | 10,000 |
19 | RNSB Bank | Rajkot | 10,000 |
20 | Sudhaben mehta | Mumbai | 10,000 |
21 | Viralbhai Trivedi | Ahmedabad | 10,000 |
22 | Bharatkumar monapra | Veraval | 10,000 |
23 | Dr. Ashwin H. ajudiya | Kesod | 7,500 |
24 | Krishna Orthocare | Kesod | 7,500 |
25 | Dr. Mayur M. meghapara | Kesod | 7,500 |
26 | Savitaben Vadoliya | Mumbai | 7,500 |
27 | Hareshbhai vadoliya | Rajkot | 7,500 |
28 | bharatbhai bhanushali | Mumbai | 7,500 |
29 | Pravinbhai surya | Rajkot | 7,500 |
30 | Dr. bhim avakar hospital | Keshod | 7,500 |
31 | Jaymeen Indane | Rajkot | 6,000 |
32 | Dipak gas service | Rajkot | 6,000 |
33 | Savjibhai Sorathiya | Rajkot | 6,000 |
34 | Kantibhai rathod | Ahmedabad | 6,000 |
35 | Bachubhai patel | Talala gir | 6,000 |
36 | Jethahai solanki | Veraval | 5,100 |
37 | sanjivani Hospitsal | Veraval | 5,100 |
38 | Darpanbhai Lakhani | Veraval | 5,100 |
39 | Bharatbhi Cholera | Veraval | 5,100 |
40 | Javeribhai Thakharar | Veraval | 5,100 |
41 | kishorbhai kakadiya | Rajkot | 5,100 |
42 | Manubhai solanki | Veraval | 5,100 |
43 | Kusumben pandya | New Zealand | 5,100 |
44 | Girdharbhai akabari | Rajkot | 5,000 |
45 | Kusumben pandya | New Zealand | 5,000 |
46 | Kantibhai gajera | Rajkot | 5,000 |
47 | Divya corporation | Kesod | 5,000 |
48 | jeny marine | Veraval | 5,000 |
49 | Jentibhai vadoliya | Bengaluru | 5,000 |
50 | Narendrabhai vadoliya | Morbi | 5,000 |
51 | Dipaliben Jotaniya | Jamnagar | 5,000 |
52 | Dasabhai garachar | Batva | 5,000 |
53 | Mukeshbhai hinduja | Rajkot | 5,000 |
54 | Manishbhai makani | Veraval | 5,000 |
55 | Rameshbhai chavada | Rajkot | 5,000 |
56 | Vijaybhai vaghela | Vadodara | 5,000 |
57 | RDC bank | Rajkot | 5,000 |
58 | shahejhadbhai | Veraval | 5,000 |
59 | Sarmanbhai Solanki | Veraval | 5,000 |
60 | Veraval markentaile bank | Veraval | 5,000 |
61 | Chandarana Marketing | Rajkot | 5,000 |
62 | Deepakbhai pithava | Rajkot | 5,000 |
63 | Valjibhai jhalavadiya | Rajkot | 5,000 |
64 | Shree V. D. parekh andh mahila vikas gruh | Rajkot | 5,000 |
65 | prakasbhai mankodi | Jamnagr | 5,000 |
|
Serial No. |
Name of the donor |
Amount in Rs |
|
1 |
નરેન્દ્રભાઈ દુધીયા |
60000 |
|
2 |
દાસાભાઈ ગરચર |
30000 |
|
3 |
કુસુમબેન પંડયા, રાજકોટ |
10000 |
|
4 |
અશોકકુમાર મગનલાલ |
27000 |
|
5 |
ડૉ. સવજીયાણી સાહેબ |
10000 |
|
6 |
કેતન આશુતોષભાઈ |
5100 |
|
7 |
દેવાભાઈ માલકા |
11000 |
|
8 |
ધીરૂભાઈ (કે.ડી. ગૃપ) |
5000 |
|
9 |
રાજુભાઈ ચીકાણી |
5000 |
|
10 |
વીપુલભાઈ કીયાડા |
5100 |
|
11 |
ગોપાલ સી. ફુડ |
10000 |
|
12 |
ડો. સંજય પરમાર |
5000 |
|
13 |
હોટલ શ્યામ |
5000 |
|
14 |
વીનોબા વીધ્યા મંદીર |
6975 |
|
15 |
શીવઅંશ જવેલર્સ |
5000 |
|
16 |
વી.પી. ઝાલા માધ્યમીક શાળા |
5200 |
|
17 |
વીરલ ત્રિવેદી |
6000 |
|
18 |
Paonterior Protective system |
50000 |
|
19 |
મૌલીકકુમાર દીનેશભાઈ |
5000 |
|
20 |
કુનાલ લાલચંદ |
5000 |
|
21 |
દીનેશ રજનીકાંતભાઈ |
21000 |
|
22 |
પ્રભાતભાઈ ગરચર |
5000 |
|
23 |
કાંતીલાલ નથુભાઈ |
5000 |
|
24 |
મધર કેર હોસ્પીટલ. |
5000 |
|
25 |
મહેન્દ્રભાઈ કોઠારી |
5000 |
|
26 |
સ્મીતાબેન સૌનીલ શાહ |
15000 |
|
27 |
નારણભાઈ કચરાભાઈ |
11000 |
|
28 |
વીપી ઝાલા સ્કુલ |
5200 |
|
29 |
ગ્રામસ્વરાજ મંડળ |
50000 |
|
30 |
એનએબી રાજકોટ |
50000 |
|
31 |
શીફા મર્ચન્ટ |
10000 |
|
32 |
વીડી પારેખ અંધ મહીલા |
11000 |
|
33 |
The Estate late soli Dinshaw Shroff |
102000 |
|
34 |
ખોડલધામ ટ્રસ્ટ |
170000 |
|
35 |
રાજકોટ મહાનગર પાલીકા |
133000 |
|
36 |
ભાવીની નરેન્દ્ર મહેતા |
16000 |
|
37 |
ભરતભાઈ મોનપરા |
5000 |
|
38 |
કુનાલ લાલચંદ |
6000 |
|
39 |
ભીખુભાઈ સીસોદીયા |
35000 |
|
40 |
અંધજન વીવીધલક્ષી તાલીમ કેન્દ્ર |
11000 |
|
41 |
કેએસડી અસોસીએટસ |
25000 |
|
42 |
વીકમસીં પદમર્સી સંધવી |
50000 |
| કુલ આવક |
1017675 |